Cena Hieronyma Lorma 2012 (4. ročník)
Téma: „UMĚNÍ DÁVAT A BRÁT“
Motto: „V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“ Helena Kellerová
Vyhlášené soutěžní kategorie:
1. Literární
podkategorie PRÓZA
podkategorie POEZIE
2. Výtvarná
Seznam příspěvků
Poezie
Číslo | Název | Autor | Postižení | Věk |
1 | Čas letí | František Hynek | praktická slepota, nedoslýchavost | 76 |
2 | Hledání | Václava Turková | slepota, těžká nedoslýchavost | 55 |
3 | Žít a nechat se nést | Milan Koklar | těžká slabozrakost, nedoslýchavost | 61 |
4 | Nesplněný sen | Marie Váňová | slabozrakost, nedoslýchavost | 85 |
5 | Drahý můj | Marie Doležalová | slepota, nedoslýchavost | 83 |
6 | Setkání a vzpomínky | Václav Fišer | slepota, nedoslýchavost | 32 |
7 | Druhá polovina srdce | Dagmar Kopáčová Wiesnerová | praktická slepota, nedoslýchavost | 51 |
8 | Cestování | Dana Ťukalová | slabozrakost, nedoslýchavost | 52 |
Próza
Číslo | Název | Autor | Postižení | Věk |
1 | Zimní boty | František Hynek | praktická slepota, nedoslýchavost | 76 |
2 | Řidičský průkaz | Dagmar Prošková | slabozrakost, nedoslýchavost | 53 |
3 | O mně, Tondovi a LORMu | Milan Koklar | těžká slabozrakost, nedoslýchavost | 61 |
4 | Den jako jindy, ale jiný | Jaroslava Žáková | slepota, nedoslýchavost | 65 |
5 | Života běh | Božena Trinklová | slabozrakost, nedoslýchavost | 81 |
6 | Jak Krakonoš putoval na Nový Zéland | Zdeněk Sedláček | těžká slabozrakost, nedoslýchavost | 51 |
7 | KSS | Stanislava Kníchalová | slabozrakost, nedoslýchavost | 78 |
8 | Stěhování naší rodiny | Vítězslav Kryl | praktická slepota, nedoslýchavost | 70 |
9 | Jak dávat a brát | Pavla Sykáčková | praktická slepota, nedoslýchavost | 77 |
10 | Můj svět | Božena Hotovcová | slepota, těžká nedoslýchavost | 90 |
11 | Umění dávat a brát | Jaromír Kavan | slabozrakost, nedoslýchavost | 90 |
12 | Umění dávat a brát aneb co jsem udělala pro druhé | Jana Dopitová | slabozrakost, nedoslýchavost | 45 |
13 | Já a můj milovanej bílej modrookej ušáček sviňáček | Martina Berková | slepota, hluchota | 46 |
14 | Dávat i brát | Jana Brožková | slepota, nedoslýchavost | 62 |
15 | Příběh o kocourkovi Macíčkovi | Jaroslava Navarová | slabozrakost, těžká nedoslýchavost | 50 |
Výsledky 4. ročníku soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma
Literární soutěž
Na téma „Umění dávat a brát“ bylo do soutěže k termínu uzávěrky přihlášeno 15 příspěvků v kategorii próza, k tvorbě ve verších se nechalo volně inspirovat 8 autorů. Soutěžilo se o dvě ceny: Cenu odborné poroty a Cenu veřejnosti.
Cena odborné poroty
Poezie
Pořadí | Autor/ka | Název díla | Celkem bodů |
---|---|---|---|
1. | Václava Turková | Hledání | 46 |
2. | František Hynek | Čas letí | 39 |
3. | Marie Doležalová | Drahý můj | 36 |
Próza
Pořadí | Autor/ka | Název díla | Celkem bodů |
---|---|---|---|
1. | František Hynek | Zimní boty | 43 |
2. | Dagmar Prošková | Řidičský průkaz | 42 |
3. | Pavla Sykáčková | Jak dávat a brát | 38 |
Složení odborné poroty:
- Mgr. Jiřina Holeňová, překladatelka a zakládající členka sdružení Okamžik a členka výboru sdružení; v Okamžiku se věnuje vedení literárního klubu;
- doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií při Pedf. Univerzity Palackého Olomouc, od r. 2004 úzká spolupráce s o.s. LORM na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé;
- Jan Nouza, spisovatel a novinář /od roku 2006 připravuje pro časopis Doteky rozhovory se zajímavými osobnostmi z prostředí hluchoslepých/;
- Mgr. Marcela Dokoupilová, poradkyně rané péče při Středisku rané péče Tamtam v Olomouci; v letech 2007 – 2009 pracovala jako terénní sociální pracovnice pro hluchoslepé v Olomouckém kraji
- PhDr. Mgr. Radka Horáková, Ph.D., odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; od r. 2004 úzká spolupráce s o.s. LORM na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé
Cena veřejnosti
Poezie
Pořadí | Autor/ka | Název díla | Celkem bodů |
1. | Marie Doležalová | Drahý můj | 27 |
2. | Václava Turková | Hledání | 24 |
3. | František Hynek | Čas letí | 22 |
Celkem hlasů: 126
Próza
Pořadí | Autor/ka | Název díla | Celkem bodů |
1. | Dagmar Prošková | Řidičský průkaz | 26 |
2. | Božena Hotovcová | Můj svět | 16 |
3. | Jaroslava Žáková | Den jako jindy, ale jiný | 15 |
Celkem hlasů: 111
Podrobné výsledky: Výsledky: Literární soutěž (DOC, 66 kB)
Výtvarná soutěž
Cena veřejnosti
K termínu uzávěrky 15. srpna 2012 bylo do výtvarné kategorie přihlášeno 9 uměleckých děl od hluchoslepých autorů.
O vítězích výtvarné soutěže rozhodlo hlasování účastníků víkendové konference o.s. LORM (19.–21. 10. 2012, hotel Dukla, Vyškov), kde byla umělecká díla vystavena.
Pořadí | Autor/ka | Název díla | Celkem bodů |
1. | Zuzana Urbánková | Keramika pro radost | 19 |
2. | Václav Fišer | Nevidomý člověk a vodící pes | 14 |
3. | Dagmar Prošková | Červenobílé ozdoby | 7 |
Podrobné výsledky dle pořadí: Výsledky: Výtvarná soutěž (DOC, 40 kB)
Fotogalerie
Tiskové zprávy
- Sdružení LORM rozdalo o víkendu hluchoslepým tvůrcům Ceny Hieronyma Lorma
- Už jen pět dní můžete svým hlasováním podpořit literární soutěž hluchoslepých!
- Pošlete svůj hlas básni či povídce od hluchoslepého autora
- Uzávěrka 4. ročníku Ceny Hieronyma Lorma se blíží, již 15. srpna 2012!
- Hluchoslepí už počtvrté mohou přihlásit svá díla do umělecké soutěže o Cenu Hieronyma Lorma